金属波纹涵管-整装-拼装厂家直销工业级品质
所属分类:波纹涵管
壁厚:整装型(2.5-6.5mm)
拼装型(3.0-10.0mm)
管径:整装型(0.4-3.0m)
拼装型(0.75-16m)
主要用途:公路、铁路、涵洞、渗水井、便桥、桥梁承重结构、城市下水管、雨水管、污水管、小桥、涵洞改造
金属波纹涵管定义
金属波纹涵管也叫金属波纹管涵、波纹管涵、波纹涵管或钢制波纹涵管,是指铺埋在公路,铁路下面的涵洞用螺纹波纹管,它是由波形金属板卷制成或用半圆波形钢片拼制成的圆形波纹管,广泛应用于公路,铁路,小桥,通道,挡土墙以及各种矿场,巷道挡墙支护等工程中的涵洞(管)。
金属波纹涵管优点:
1、强度高:金属波纹管强度为水泥管的1.5~3倍。
2、重量轻:金属波纹管仅为同规格水泥管的1/15~1/5。
3、寿命长:金属波纹管使用寿命长达100年以上。
4、造价降低:金属波纹管当跨径(直径)≥1m时,跨径越大效益越明显。
5、施工方便快捷:金属波纹管现场无需大型机械,只需少量手工操作即可。
6、轴向:金属波纹管可适用于沉降比较严重的场合。
7、施工周期缩短约一半,金属波纹管节省人工费用
8、金属波纹管有利于改善土地基结构物与路堤的“错台”现象,提高行车舒适
9、环保、低碳:金属波纹管减少或根本舍弃了常规建材,如水泥、黄沙、石子、木材的使用,金属波纹管有利于环境保护、降低碳排放。
10、金属波纹管后期维护方便,金属波纹管在相当一部分环境下甚至不用维护,金属波纹管明显降低后期运营成本。
金属波纹涵管整装型技术参数表
管径(m) | 壁厚(m) | 波纹型号 波高P(mm)/波距D(mm) | |
HDHGZ2-0.4 | 0.4 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.5 | 0.5 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.6 | 0.6 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.75 | 0.75 | 2.5,3.0,3.5,4.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-0.8 | 0.8 | 2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0 | 13/68,25/75,25/125 |
HDHGZZ-1.0 | 1.0 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0 | 13/68,25/75,25/125,50/150,55/200 |
HDHGZZ-1.2 | 1.2 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0 | 25/75,25/125,50/150,55/200 |
HDHGZZ-1.25 | 1.25 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0,6.5 | 25/75,25/125,50/150,55/200 |
HDHGZZ-1.5 | 1.5 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5 | 25/75,25/125,50/150,55/200 |
HDHGZZ-2.0 | 2.0 | 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5 | 25/75,25/125,50/150,55/200,64/230 |
HDHGZZ-2.5 | 2.5 | 3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5 | 50/150,55/200,64/230 |
HDHGZZ-3.0 | 3.0 | 3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5 | 50/150,55/200,64/230 |
说明:1、以上产品规格为常用规格;
2、客户如需其他特殊规格产品,我公司可根据技术要谨
拼装金属波纹涵管型号及技术规格
金属波纹涵管-拼装型号及技术规格一览表
型号 | 管径(m) | 壁厚(mm) | 波纹型号 波高P(mm)/波距D(mm) |
HDHGPZ-0.75 | 0.75 | 3.0,4.0,5.0 | 25/125 |
HDHGPZ-0.8 | 0.8 | 3.0,4.0,5.0 | 25/125 |
HDHGPZ-1.0 | 1.0 | 3.0,4.0,5.0 | 25/125,50/150,55/200 |
HDHGPZ-1.2 | 1.2 | 3.0,4.0,5.0 | 25/125,50/150,55/200,64/230 |
HDHGPZ-1.25 | 1.25 | 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 | 25/125,50/150,55/200,64/230 |
HDHGPZ-1.5 | 1.5 | 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 | 25/125,50/150,55/200,64/230 |
HDHGPZ-2.0 | 2.0 | 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 | 25/125,50/150,55/200,64/230 |
HDHGPZ-2.5 | 2.5 | 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 | 50/150,55/200,64/230 |
HDHGPZ-3.0 | 3.0 |
4.0,5.0,6.0,7.0,8.0, 9.0,10.0 | 50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-4.0 | 4.0 |
4.0,5.0,6.0,7.0,8.0, 9.0,10.0 | 50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-5.0 | 5.0 |
5.0,6.0,7.0,8.0,9.0, 10.0 | 50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-6.0 | 6.0 |
5.0,6.0,7.0,8.0,9.0, 10.0 | 50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-7.0 | 7.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-8.0 | 8.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 64/230,110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-9.0 | 9.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-10.0 | 10.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-11.0 | 11.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-12.0 | 12.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-13.0 | 13.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-14.0 | 14.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-15.0 | 15.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
HDHGPZ-16.0 | 16.0 | 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | 110/300,140/380,150/400 |
本文关键词:金属波纹涵管,整装,拼装,厂家直销
以上就是小编“金属波纹管”对“金属波纹管涵-整装-拼装厂家直销工业级品质”的回答,如有需求可以直接在线咨询或者电话联系!
本文链接:http://www.hshdlqcl.com/new/188.html