您当前位置:首页 > 新闻中心

拼装金属波纹涵管型号及技术规格

来源:衡水汇德   作者:金属波纹管   时间:2020-06-04   访问量:389

以下便是衡水汇德拼装金属波纹涵管常用型号以及技术规格表


拼装金属波纹涵管型号及技术规格常用型号及技术规格参数一览表
型号管径(m)壁厚(mm)波纹型
波高P(mm)/波距D(mm)
HDHGPZ-0.75 0.75 3.0,4.0,5.0 25/125
HDHGPZ-0.8 0.8 3.0,4.0,5.0 25/125
HDHGPZ-1.0 1.0 3.0,4.0,5.0 25/125,50/150,55/200
HDHGPZ-1.2 1.2 3.0,4.0,5.0 25/125,50/150,55/200,64/230
HDHGPZ-1.25 1.25 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 25/125,50/150,55/200,64/230
HDHGPZ-1.5 1.5 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 25/125,50/150,55/200,64/230
HDHGPZ-2.0 2.0 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 25/125,50/150,55/200,64/230
HDHGPZ-2.5 2.5 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0 50/150,55/200,64/230
HDHGPZ-3.0 3.0 4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,
9.0,10.0
50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-4.0 4.0 4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,
9.0,10.0
50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-5.0 5.0 5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,
10.0
50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-6.0 6.0 5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,
10.0
50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-7.0 7.0 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 50/150,55/200,64/230,110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-8.0 8.0 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 64/230,110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-9.0 9.0 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-10.0 10.0 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-11.0 11.0 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-12.0 12.0 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-13.0 13.0 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-14.0 14.0 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-15.0 15.0 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 110/300,140/380,150/400
HDHGPZ-16.0 16.0 6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 110/300,140/380,150/400

说明:1、以上拼装金属波纹涵管型号及技术规格为常用规格;

     2、客户如需其他特殊规格产品,可以点击在线咨询、留言或者直接电话联系!

拼装金属波纹涵管型号及技术规格

拼装金属波纹涵管型号及技术规格


以上就是小编“金属波纹管”对“拼装金属波纹涵管型号及技术规格”的回答,如有需求可以直接在线咨询或者电话联系!

本文链接:http://www.hshdlqcl.com/new/156.html